活動策劃營銷案例-蜀中姜茶活動推廣
?目錄 CONTENTE
? 01 事件回顧
???? ?? 02 KPI完成情況及傳播效果
??? ? ? 04 論壇傳播情況匯總
???? ?? 05 微信傳播情況匯總
??? ? ? 06 微博傳播情況匯總
工作內容縱覽
共計發布論壇482篇,微博話題1次,微信公眾號2個3篇,新聞24篇,媒體APP新聞1篇
項目 | 7日 | 9日 | 10日 | 23日 | 24日 |
微信大號 | 1次 | —— | 1次 | 1次 | —— |
微博話題 | —— | —— | —— | —— | 1次 |
微博大號 | —— | —— | —— | —— | 5次 |
新聞 | —— | 17篇 | 7篇 | —— | —— |
論壇 | —— | 482篇 | —— | —— | —— |
媒體APP | 1篇 | —— | —— | —— | —— |
KPI完成情況
項目 | KPI | 實際達成 | 完成率 | 備注 |
微博話題 | 1篇 | 1篇 | 100% | |
微博發布 | 4次 | 5次 | 125% | 超額完成 |
新聞稿件 | 2篇 | 2篇 | 100% | |
新聞發布 | 20篇 | 24篇 | - | 超額完成 |
論壇稿件 | 3篇 | 4篇 | 133% | |
論壇發布 | 500篇 | 600篇 | 120% | 包括熱帖 |
論壇熱帖 | 3篇 | 3篇 | 100% | |
微信稿件 | 1篇 | 3篇 | 300% | 超額完成 |
微信發布 | 1次 | 3次 | 300% | 超額完成 |
APP發布 | 0次 | 1次 | 100% | 額外增加 |
本次推廣工作完成,雖在論壇板塊未按計劃完成,
但推廣方在微博、微信、新聞都超額完成,
同時額外增加APP平臺發布新聞,
從平臺以及曝光量更優于未完成的論壇板!
新聞——整體發布情況
發布日期 | 稿件標題 | 發布數量(篇) | 發布媒體 |
11-10 | 日常小病不要慌,一碗姜湯幫你忙 | 7 | 百姓健康資訊、環球經濟報道、巴中熱線、健康無憂網、四川經濟網、四川熱線、中華網健康 |
11-9 | 日常小病不要慌,一碗姜湯幫你忙 | 6 | 大河網健康、中國醫療健康網、120健康網、互動百科健康、263健康網、39健康網 |
11-9 | 寒冷冬天?姜湯相伴 | 11 | 百姓健康資訊、求醫網(無圖)、藥品資訊網、成都之窗、中國網視窗、中國網好醫生、四川視窗、太平洋時尚網、中國醫藥網、39健康網、中華網健康 |
論壇——整體發布情況
內容 | 目標 | 實際 |
BBS原創文章量(篇) | 2 | 2 |
BBS發布量(組) | 500 | 482 |
精華帖/置頂推薦(次) | 1 | 2 |
BBS訪問量(人次) | 0 | 75070 |
BBS回復量(條) | 0 | 50 |
平均單篇BBS文章瀏覽量(次) | 0 | 156 |
論壇推廣媒體發布案例圖片
論壇推廣媒體發布案例圖片
黑微特微信推廣效果圖
黑微特媒體傳播,微信營銷案例圖
黑微特微信營銷案例圖片
黑微特微博營銷話題榜單案例截圖

掃一掃微信聯系我
營銷推廣問題,請加我微信
評論